Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
235le
310le
75le
Nyomaték
300Nm
420Nm
120Nm
Modell Adatok
| Üzemanyag | Petrol |
|---|---|
| Eljárás | Chiptuning |
| Tuning | Stage 1 |
| Lökettérfogat | 1984 CC |
| Kompresszió arány | 9.6 : 1 |
| Furat-löket arány | 82.5 X 92.8 mm |
|---|---|
| Motorkód | CDL |
| Motorvezérlő | Bosch MED9.1 |
| Váltó ECU | Temic DQ250 |
Olvasási eljárások
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Dimsport New Genius