Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
165le
200le
35le
Nyomaték
230Nm
300Nm
70Nm
Modell Adatok
| Üzemanyag | Petrol |
|---|---|
| Eljárás | Chiptuning |
| Tuning | Stage 1 |
| Lökettérfogat | 1368 CC |
| Kompresszió arány | 9.8 : 1 |
| Furat-löket arány | 72.0 X 84.0 mm |
|---|---|
| Motorkód | 312B3000 |
| Motorvezérlő | Bosch ME7.9.10 / Bosch MED17.3.0 |
Olvasási eljárások
Autotuner Autotuner
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Dimsport New Trasdata
bFlash bFlash