Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
150le
175le
25le
Nyomaték
200Nm
215Nm
15Nm
Modell Adatok
| Üzemanyag | Petrol |
|---|---|
| Eljárás | Chiptuning |
| Tuning | Stage 1 |
| Lökettérfogat | 1995 CC |
| Kompresszió arány | 10.5 : 1 |
| Furat-löket arány | 84.0 X 90.0 mm |
|---|---|
| Motorkód | N46B20B |
| Motorvezérlő | Bosch ME9.2 / Bosch MEV17.2 / Bosch MEV946 |
Olvasási eljárások
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata