Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
204le
250le
46le
Nyomaték
410Nm
500Nm
90Nm
Modell Adatok
| Üzemanyag | Diesel |
|---|---|
| Eljárás | Chiptuning |
| Tuning | Stage 1 |
| Lökettérfogat | 2993 CC |
| Kompresszió arány | 17.0 : 1 |
| Furat-löket arány | 84.0 X 88.0 mm |
|---|---|
| Motorkód | M57D30 |
| Motorvezérlő | Bosch EDC16C31 / Bosch EDC16C10 |
Olvasási eljárások
Alientech KESS3
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
Bitbox Bitbox
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex