Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
120le
210le
90le
Nyomaték
230Nm
310Nm
80Nm
Modell Adatok
| Üzemanyag | Petrol |
|---|---|
| Eljárás | Chiptuning |
| Tuning | Stage 1 |
| Lökettérfogat | 1798 CC |
| Kompresszió arány | 9.6 : 1 |
| Furat-löket arány | 82.5 X 84.1 mm |
|---|---|
| Motorkód | CDHA |
| Motorvezérlő | Bosch MED17.5 |
| Váltó ECU | Temic VL381 |
Olvasási eljárások
Alientech KESSv2
Autotuner Autotuner
ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Dimsport New Genius
bFlash bFlash