Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
265le
310le
45le
Nyomaték
350Nm
420Nm
70Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1984 CC |
Kompresszió arány | 9.8 : 1 |
Furat-löket arány | 82.5 X 92.8 mm |
---|---|
Motorkód | CDLA |
Motorvezérlő | Bosch MED9.1 |
Váltó ECU | Temic DQ250 |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius