Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
205le
225le
20le
Nyomaték
280Nm
330Nm
50Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1618 CC |
Kompresszió arány | 9.5 : 1 |
Furat-löket arány | 79.7 X 81.1 mm |
---|---|
Motorkód | M5MT |
Motorvezérlő | Hitachi BED434 |
Olvasási eljárások

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

bFlash bFlash