Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
200le
220le
20le
Nyomaték
275Nm
360Nm
85Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1598 CC |
Kompresszió arány | 10.5 : 1 |
Furat-löket arány | 77.0 X 85.8 mm |
---|---|
Motorkód | EP6CDTX |
Motorvezérlő | Bosch MED17.4.2 |
Olvasási eljárások

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Trasdata