Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
110le
140le
30le
Nyomaték
250Nm
300Nm
50Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Diesel |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1997 CC |
Kompresszió arány | 18.0 : 1 |
Furat-löket arány | 85.0 X 88.0 mm |
---|---|
Motorkód | DW10 |
Motorvezérlő | Bosch EDC15C2 / Siemens/Continental SID803 |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

Bitbox Bitbox

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

bFlash bFlash