Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
110le
140le
30le
Nyomaték
240Nm
300Nm
60Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Diesel |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1560 CC |
Kompresszió arány | 17.5 : 1 |
Furat-löket arány | 75.0 X 88.3 mm |
---|---|
Motorkód | DV6TED4 |
Motorvezérlő | Bosch EDC16C34 / Siemens/Continental SID803A |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

Bitbox Bitbox

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius