Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
150le
190le
40le
Nyomaték
320Nm
400Nm
80Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Diesel |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1910 CC |
Kompresszió arány | 18.0 : 1 |
Furat-löket arány | 82.0 X 90.4 mm |
---|---|
Motorkód | Z19DTH |
Motorvezérlő | Bosch EDC16C9 / Bosch EDC16C39 |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESSv2

Bitbox Bitbox

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius