Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
367le
420le
53le
Nyomaték
520Nm
620Nm
100Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 2996 CC |
Kompresszió arány | 10.7 : 1 |
Furat-löket arány | 88.0 X 82.1 mm |
---|---|
Motorkód | M276.823 |
Motorvezérlő | Bosch MED17.7.3.1 |
Váltó ECU | Getrag VGSNAG3 |
Olvasási eljárások

Alientech KESS3

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata