Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
457le
510le
53le
Nyomaték
600Nm
650Nm
50Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 6208 CC |
Kompresszió arány | 11.3 : 1 |
Furat-löket arány | 102.2 X 94.6 mm |
---|---|
Motorkód | M156 |
Motorvezérlő | Bosch ME9.7 |
Váltó ECU | Siemens/Continental VGS3-NAG2 |
Olvasási eljárások

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata

PCM-Flash PCM-Flash