Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
120le
160le
40le
Nyomaték
210Nm
220Nm
10Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1998 CC |
Kompresszió arány | 14.0 : 1 |
Furat-löket arány | 83.5 X 91.2 mm |
---|---|
Motorkód | PE-VPS |
Motorvezérlő | Denso Pxxx |
Olvasási eljárások

Alientech KESS3

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius