Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
450le
500le
50le
Nyomaték
550Nm
680Nm
130Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 2979 CC |
Kompresszió arány | 10.2 : 1 |
Furat-löket arány | 84.0 X 89.6 mm |
---|---|
Motorkód | S55B30A |
Motorvezérlő | Bosch MEVD17.2.G |
Váltó ECU | Temic DKG 436 Gen2 |
Olvasási eljárások

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata

PCM-Flash PCM-Flash

bFlash bFlash