Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
245le
280le
35le
Nyomaték
350Nm
430Nm
80Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1997 CC |
Kompresszió arány | 10.1 : 1 |
Furat-löket arány | 84.0 X 90.1 mm |
---|---|
Motorkód | N20B20A |
Motorvezérlő | Bosch MEVD17.2.9 / Bosch MEVD17.2.4 / Siemens/Continental MSD87 / Siemens/Continental MSV90 |
Váltó ECU | ZF 8HP |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata

PCM-Flash PCM-Flash

bFlash bFlash