Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
218le
265le
47le
Nyomaték
270Nm
315Nm
45Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 2996 CC |
Kompresszió arány | 12.0 : 1 |
Furat-löket arány | 85.0 X 88.0 mm |
---|---|
Motorkód | N53B30A |
Motorvezérlő | Bosch MEVD17.2.P / Bosch MEVD17.2.9 / Bosch EDC17CP45 |
Olvasási eljárások

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Trasdata

PCM-Flash PCM-Flash