Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
184le
260le
76le
Nyomaték
270Nm
420Nm
150Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1997 CC |
Kompresszió arány | 10.1 : 1 |
Furat-löket arány | 84.0 X 90.1 mm |
---|---|
Motorkód | N20B20B |
Motorvezérlő | Bosch MEVD17.2.4 / Bosch MEVD17.2.9 / Bosch EDC17C41 |
Váltó ECU | ZF 8HP45 |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata

PCM-Flash PCM-Flash