Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
143le
157le
14le
Nyomaték
190Nm
216Nm
26Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1995 CC |
Kompresszió arány | 12.0 : 1 |
Furat-löket arány | 84.0 X 90.0 mm |
---|---|
Motorkód | N43B20A |
Motorvezérlő | Bosch MEV1746 / Bosch ME9.2 / Siemens/Continental MSD81.2 / Siemens/Continental MSD80 |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESS3

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata