Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
122le
135le
13le
Nyomaték
160Nm
185Nm
25Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1596 CC |
Kompresszió arány | 10.2 : 1 |
Furat-löket arány | 84.0 X 72.0 mm |
---|---|
Motorkód | N45B16 |
Motorvezérlő | Siemens/Continental MSD81 / Bosch MEV17.4.6 / Siemens/Continental MSD80 |
Olvasási eljárások

Alientech KESS3

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius