Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
265le
315le
50le
Nyomaték
400Nm
480Nm
80Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 2671 CC |
Kompresszió arány | 9.3 : 1 |
Furat-löket arány | 81.0 X 86.4 mm |
---|---|
chiptuning.table.type_of_turbo | Borg Warner K03 |
Motorkód | AGB |
Motorvezérlő | Bosch ME7.1 |
Olvasási eljárások

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

Bitbox Bitbox

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata