Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
580le
680le
100le
Nyomaték
650Nm
750Nm
100Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 4991 CC |
Kompresszió arány | 10.5 : 1 |
Furat-löket arány | 84.5 X 89.0 mm |
---|---|
chiptuning.table.type_of_turbo | IHI RHF55 |
Motorkód | BUH |
Motorvezérlő | Bosch MED9.1.2 |
Váltó ECU | Bosch EGS19 |
Olvasási eljárások

Alientech K-TAG

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata