Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
245le
300le
55le
Nyomaték
500Nm
600Nm
100Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Diesel |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 2967 CC |
Kompresszió arány | 16.8 : 1 |
Furat-löket arány | 83.0 X 91.4 mm |
---|---|
Motorkód | CDUC |
Motorvezérlő | Bosch EDC17CP44 |
Váltó ECU | Temic DL501 |
Olvasási eljárások

Alientech KESS3

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius

Dimsport New Trasdata