Gyári
Chiptuning után
Differencia
Lóerő
170le
185le
15le
Nyomaték
250Nm
290Nm
40Nm
Modell Adatok
Üzemanyag | Petrol |
---|---|
Eljárás | Chiptuning |
Tuning | Stage 1 |
Lökettérfogat | 1368 CC |
Kompresszió arány | 9.8 : 1 |
Furat-löket arány | 72.0 X 84.0 mm |
---|---|
Motorkód | 940A2000 |
Motorvezérlő | Marelli MM8GMF / Marelli MM8GMK |
Olvasási eljárások

Alientech KESSv2

Autotuner Autotuner

ByteShooter Toolbox

CMD CMDFlash

MagicMotorsport Flex

Dimsport New Genius